|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Geotextile Type: | Woven Geotextiles | Material: | Polypropylene |
---|---|---|---|
Color: | White Black | Mass Per Unit Area: | 120-580 g/m2 |
Tensile Strength MD: | 20-160 kN/m | Tensile Strength CD: | 15-110 kN/m |
Elongation MD: | 25% | Elongation CD: | 25% |
Apparent Opening Size: | 0.41 mm | Water Flow Rate: | 160 l/min/m2 |
Trapezoidal Tear Strength: | 0.20-1.10 kN | CBR Ejection Force: | 1.60-12.00 kN |
UV Resistance: | 70% retained after 500 hours | Roll Width: | 5.85 m |
Roll Length: | 100 m | ||
Evidenziare: | tessuti di geotessile per la deidratazione,370 g di tessuto geotessile,tessuti geotessili per geotubi |
Attributo | Valore |
---|---|
Tipo di geotessile | Geotessili tessuti |
Tipo | Geotessili |
Materiale | Polipropilene |
Colore | Bianco Nero |
Nome del prodotto | Tessuti geotessili |
Applicazione | Costruzione di edifici |
Parola chiave | PP Geotextile tessuto |
Utilizzatori | Sistema di protezione ecologica dei pendii |
Funzione | Protezione delle pendici |
Caratteristica | Ecologica |
Uso | Rafforzamento del ri-filtraggio dell'isolamento |
Il Woven Geotextile SWG® è realizzato tessendo fili piatti creati prima tagliando un foglio di plastica.I geotessili tessuti a pellicola divisa sono generalmente preferiti per applicazioni in cui i requisiti di filtrazione sono meno criticiQuesti geotessili aiutano la costruzione su terreni morbidi o deboli fornendo separazione e stabilizzazione.
Proprietà | Metodo di prova | Unità | SWG12 | SWG20 | SWG24 | SWG34 | SWG40 | SWG52 | SWG58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Massa per unità di superficie | ASTM D 5261 | g/m2 | 120 | 200 | 240 | 340 | 400 | 520 | 580 |
Resistenza alla trazione | ASTM D 4632 | KN/m | 20 | 40 | 50 | 80 | 80 | 140 | 160 |
Resistenza alla trazione, CD | ASTM D 4632 | KN/m | 15 | 28 | 35 | 56 | 80 | 100 | 110 |
Allungamento, MD | ASTM D 4632 | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Elongamento, CD | ASTM D 4632 | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Dimensione apparente dell'apertura | ASTM D 4751 | mm | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 |
Permittività | ASTM D 4491 | sec-1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Tasso di flusso dell'acqua | ASTM D 4491 | L/min/m2 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Forza di rottura trapezoidale | ASTM D 4533 | kN | 0.20 | 0.34 | 0.41 | 0.60 | 0.72 | 0.96 | 1.10 |
Forza di espulsione CBR | ASTM D 6241 | kN | 1.60 | 3.20 | 4.00 | 6.00 | 7.50 | 10.50 | 12.00 |
Resistenza ai raggi UV (% mantenuta dopo 500 ore) | ASTM D 4355 | % | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
DIMENSIONI DEL ROLLO | |||||||||
Larghezza del rotolo | m | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | |
Lunghezza del rotolo | m | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Peso del rotolo | Kg | 70 | 117 | 140 | 199 | 234 | 304 | 339 |
*I valori indicati sono valori medi minimi, ad eccezione dell'allungamento e della resistenza ai raggi UV.
*La massa per unità di superficie ha una tolleranza del ±10%.
Queste informazioni sono fornite solo a scopo di riferimento e non sono intese come garanzia o garanzia.Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.
Per la vostra comodità, il nostro pagamento può essere L / C, TT, Westunion, PayPal
Siamo lieti di fornirvi i campioni se abbiamo campioni identici o simili nel nostro magazzino.
Un sconto favorevole verrà dato se c'è una grande quantità di cui hai bisogno.
Sì, accogliamo i disegni personalizzati.
Scegliere un prodotto e lasciare un messaggio lì, o vedere il modo di contatto, ci sono le informazioni dettagliate contattati.
Persona di contatto: Miss. Danna
Telefono: +8615824564098
Fax: 86-574-58220362