|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Material: | PP | Weight: | 100-800g/m2 |
---|---|---|---|
Length: | 50-100m | Width: | 2-6m |
Tensile Strength MD: | 38.5-105.1 kN/m | Tensile Strength CD: | 35.9-96.3 kN/m |
Elongation MD: | 25% | Elongation CD: | 25% |
Tensile Strength 2% MD: | 7-21 kN/m | Tensile Strength 2% CD: | 8.6-25 kN/m |
Tensile Strength 5% MD: | 17.7-52.5 kN/m | Tensile Strength 5% CD: | 19.8-53 kN/m |
Factory Seam Strength: | 18.4-52.5 kN/m | Apparent Opening Size: | 0.43-0.6 mm |
Permittivity: | 0.04-0.9 sec-1 | ||
Evidenziare: | tessuto geotessile resistente alla rottura,Geotessili tessuti per ferrovie,tessuti geotessili durevoli per ferrovie |
Attributo | Valore |
---|---|
Tipo di geotessile | Geotessili tessuti |
Tipo | Geotessili |
Materiale | PP |
Caratteristiche | Resistente alle lacrime |
Parola chiave | Borsa Geotectil |
Peso | 100-800 g/m2 |
Distanze | 50-100 metri |
Larghezza | 2-6m |
Colore | Requisito |
Nome del prodotto | Geotessili tessuti |
Applicazione | Ferrovie |
Woven Geotextile MWG® è un geotextile tessuto a monofilamenti, composto da filati di polipropilene di alta resistenza, tessuti in una rete stabile,questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono sia resistenza che filtrazione, come le applicazioni di rip rap di costa.
Proprietà | Metodo di prova | Unità | MWG270 | MWG370 | MWG570 | MWG665 | MWG770 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza alla trazione, MD | ASTM D 4595 | KN/m | 38.5 | 52.5 | 70 | 70 | 105.1 |
Resistenza alla trazione, CD | ASTM D 4595 | KN/m | 35.9 | 47.3 | 70 | 96.3 | 84 |
Allungamento, MD | ASTM D 4595 | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Elongamento, CD | ASTM D 4595 | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Resistenza alla trazione al 2%, MD | ASTM D 4595 | KN/m | 7 | 11 | 14 | 17.5 | 21 |
Resistenza alla trazione al 2%, CD | ASTM D 4595 | KN/m | 8.6 | 12.3 | 19.3 | 25 | 22.8 |
Resistenza alla trazione al 5%, MD | ASTM D 4595 | KN/m | 17.7 | 21.9 | 35 | 35 | 52.5 |
Resistenza alla trazione al 5%, CD | ASTM D 4595 | KN/m | 19.8 | 22.8 | 39.4 | 53 | 47.1 |
Forza della cucitura di fabbrica | ASTM D 4884 | KN/m | 18.4 | 25.1 | 37.5 | 52.5 | 43.8 |
Dimensione apparente dell'apertura | ASTM D 4751 | mm | 0.6 | 0.43 | 0.6 | 0.43 | 0.6 |
Permittività | ASTM D 4491 | sec-1 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.26 | 0.04 |
Tasso di flusso dell'acqua | ASTM D 4491 | L/min/m2 | 2037 | 1630 | 1222 | 815 | 611 |
Resistenza ai raggi UV (% mantenuta dopo 500 ore) | ASTM D 4355 | % | 80 | 80 | 80 | 70 | 80 |
Persona di contatto: Miss. Danna
Telefono: +8615824564098
Fax: 86-574-58220362