|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Spessore: | 20,00 mm | Densità: | ≥0,94 g/m³ |
---|---|---|---|
Forza di resa: | 29 N/mm | Forza della rottura: | 53 N/mm |
Allungamento del rendimento: | 12% | Rompere l'allungamento: | 700% |
Resistenza alle lacrime: | 249 N | Resistenza alla foratura: | 640 N |
Resistenza della crepa di sforzo: | 300 h | Contenuto di nero di carbonio: | 20,0 - 3,0% |
Permeabilità del vapore acqueo: | ≤ 1,0 × 10^-13 g.cm/cm2.s.pa | Stabilità dimensionale: | ± 2% |
Tolleranza di massa: | ± 10% | Tipo: | Geomembrane |
Metodo di prova: | Norme ASTM | ||
Evidenziare: | Acciaio per la lavorazione di acciaio,Involucro da paesaggio in HDPE,tessuti di geotessile per stagni |
Immobili | Metodo di prova | Unità | Valore nominale |
---|---|---|---|
Spessore | ASTM D 5199 | mm | 2.00 |
Densità | ASTM D 1505 | g/m3 | ≥ 0.94 |
Forza di resa | ASTM D 638 | N/mm | 29 |
Forza di rottura | ASTM D 638 | N/mm | 53 |
Allungamento del rendimento | ASTM D 638 | % | 12 |
Rottura allungamento | ASTM D 638 | % | 700 |
Resistenza alle lacrime | ASTM D 1004 | N | 249 |
Resistenza alla foratura | ASTM D 4833 | N | 640 |
Resistenza allo stress | ASTM D 5397 | h | 300 |
Contenuto di nero di carbonio | ASTM D 1603 | % | 2.0~3.0 |
Permeabilità del vapore acqueo | g.cm/cm2.s.pa | ≤ 1,0 × 10^-13 | |
Stabilità dimensionale | ASTM D 1204 | % | ±2 |
Persona di contatto: Miss. Danna
Telefono: +8615824564098
Fax: 86-574-58220362